<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Bayer Italy News</title>
		<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/</link>
		<description>Last News of Bayer in Italy.</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[A tango for the “ball season”]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/A_tango_for_ball_season.html</link>
			<description><![CDATA[Polyurethanes improve the flight properties of the European championship “Tango 12” soccer ball]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 mag 12 12:05:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer MaterialScience al Salone Internazionale delle materie plastiche e delle gomme]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/PressKit_Plast2012.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 mag 12 12:09:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Innovazione, forza motrice di Bayer MaterialScience]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/Innovazione_forza_motrice_di_Bayer_MaterialScience.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 apr 12 23:59:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Xarelto® (Rivaroxaban) è risultato efficace nel trattamento dell’embolia polmonare e nella prevenzione secondaria del tromboembolismo venoso nello studio di Fase III EINSTEIN-PE]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/Xarelto_Einstein.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 apr 12 23:55:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Studio di fase III in pazienti con Tumori stromali gastrointestinali metastatici (GIST) trattati con Regorafenib raggiunge l'obiettivo primario di migliorare la sopravvivenza libera da progressione.]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/regorafenib_GIST.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>04 apr 12 22:26:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Soluzioni innovative e sostenibili per i megatrend globali]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/Plastiche_progettazione_automobilistica.html</link>
			<description><![CDATA[Dai componenti a basso peso e dai concetti per l’illuminazione agli interni di alta qualità per autoveicoli]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>15 feb 12 10:33:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Soluzioni logistiche innovative e sostenibili per il futuro]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/Soluzioni_logistiche_innovative_e_sostenibili_per_il_futuro_.html</link>
			<description><![CDATA[Bayer MaterialScience e i suoi partner presentano all'IMM il concetto per "l'ultimo miglio"]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>07 feb 12 07:07:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Cresce la rete di stazioni per la ricarica di auto elettriche]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/cresce_la_rete_di_stazioni.html</link>
			<description><![CDATA[Opportunità promettenti per la miscela di policarbonato esente da alogeni
]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>06 feb 12 13:43:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer MaterialScience costituisce un nuovo centro tecnico per l’idrogenazione]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/Chempark_Dormagen.html</link>
			<description><![CDATA[Accorpamento delle attività di ricerca per un’efficiente produzione di MDI e TDI]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>06 feb 12 11:47:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dati positivi di fase III del farmaco sperimentale di Bayer Regorafenib mostrano un incremento significativo della sopravvivenza globale]]></title>
			<link>http://www.bayer.it/ebbsc/cms/it/news/ULTIME_NOTIZIE/20gennaio2012_Dati_Fase_III_Regorafenib_.html</link>
			<description><![CDATA[Prima presentazione dei dati dello studio CORRECT come “Late Breaking Abstract” al Simposio di Oncologia Gastrointestinale dell’ American Society of Clinical Oncology del 2012 (ASCO-GI)]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>20 gen 12 14:29:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>
